Параметр | Значение |
---|---|
Толщина обрабатываемой доски, мм | 16…60 |
Ширина обрабатываемой доски, мм | до 900* |
Длина обрабатываемой доски, м | 0,9…6 |
Ширина получаемой обрезной доски, мм | 50…650* |
Количество устанавливаемых дисковых пил, шт | до 10* |
Диаметр применяемых дисковых пил, мм | 350 |
Скорость вращения дисковых пил, об/мин | 2910 |
Ширина пропила, мм | 3,5** |
Скорость подачи (регулируемая), м/мин | до 20*** |
Мощность главного электродвигателя, кВт | 15 / 30 |
Мощность двигателя привода подачи, кВт | 1,5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габариты станка без подающих и приемных рольгангов, Ш×В×Г, не более, м | 1,43×1,4×1,2 |
Подающие и приемные рольганги****: — длина одной секции, м — ширина, м — масса одной секции, кг не более |
2,0 0,87 120 |
Масса станка без рольганга, не более, кг | 1200 |