| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 250 |
| Минимальная глубина пропила, мм | 8 ± 1 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 30 ± 1 |
| Толщина пропила, мм | 4, 0 |
| Рабочий диаметр фрезы, мм | 250 |
| Посадочный диаметр фрезы, мм | 32 |
| Электродвигатель привода фрезы - мощность, кВт - частота вращения, об/мин |
1, 1 2800 |
| Мощность мотора-редуктора, кВт | 0, 12 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Масса окорочной фрезы, кг | 28, 5 |