Фреза пазовая нерегулируемая

Контакты «Авангард» - Фреза пазовая нерегулируемая

Главная Фрезы Фреза пазовая нерегулируемая

Фреза пазовая нерегулируемая



купить в лизинг отправить заявку

Актуальные цены уточняйте в отделе продаж

 

Прайс-лист в pdf формате Прайс-лист Каталог продукции в pdf формате Каталог продукции

Пазовая фреза по дереву

Пазовая фреза по дереву

Фреза пазовая - купить у нас выгоднее, чем у производителя. Никаких проблем с таможней, конвертацией рубля, оплатой за пределы России...

16000 RUB
Гармата

Фрезы пазовые нерегулируемые

Фреза пазовая нерегулируемая

Фреза пазовая нерегулируемая с механическим креплением твердосплавных режущих пластин.

Фрезы четвертные

фреза четвертная

Четвертные фрезы по дереву нерегулируемые с механическим креплением твердосплавных режущих пластин.

Цена договорная

Фрезы для обработки пазов и шипов нерегулируемые с механическим креплением твердосплавных режущих пластин. Пазовые фрезы предназначены для обработки пазов в изделиях из древесины твёрдых и мягких пород. Подрезные ножи обеспечивают высокую чистоту обработки пазов.

Обозначение фрез

01. ХХ. ХХ/ХХ. Х ХХХ. Х. Х. ХХ
1 2 3 4 5 6 7 8
  1. - тип фрезы
  2. - вид фрезы
  3. - ширина резания (Bmin/Bmax или Bnom)
  4. - число зубьев/заходов Z
  5. - наружный диаметр (D)
  6. - материал ножей:
    0 - HW по древесине
    1 - HW по МДФ и ДСП
  7. - материал корпуса:
    0 - сталь
    Д16Т (**зависти от конструкции фрезы)
  8. - посадочный диаметр (d).

Пример обозначения фрезы

Пример обозначения фрезы

Фреза пазовая - пример обозначения

Фреза пазовая - расшифровка цифрового обозначения.

01.10.12,6.3.160.0.0.32

Фреза пазовая не регулируемая.

Ширина резания: B=12,6 мм.

Число зубьев: Z=3.

Наружний диаметр: D=160 мм.

Материал ножей: HW по древесине.

Материал корпуса: Сталь 45.

Посадочный диаметр: d=32 мм.

Фреза четвертная

Фреза четвертная

Фрезы четвертные нерегулируемые с механическим креплением твердосплавных режущих пластин.

Фрезы четвертные

Фрезы четвертные

Фрезы четвертные нерегулируемые с механическим креплением твердосплавных режущих пластин.

Обозначение В, мм Ножи
Z, шт. V, шт.
01.10.05.3.ХХХ... 5 TS4,5 3 TS14.12 3+3
01.10.08.3.ХХХ... 8 TS7,5 3 TS14.20 3+3
01.10.10.3.ХХХ... 10 TS9,5 3 TS14.20 3+3
01.10.12.3.ХХХ... 12 TS11,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.12,6.3.ХХХ... 12,6 TS12 3 TS14.20 3+3
01.10.14.3.ХХХ... 14 TS13,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.15.3.ХХХ... 14,6 TS14.20 3 TS14.20 3+3
01.10.15.3.ХХХ... 15 TS14,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.15,6.3.ХХХ... 15,6 TS15 3 TS14.20 3+3
01.10.16.3.ХХХ... 16 TS15,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.18.3.ХХХ... 18 TS17,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.20.3.ХХХ... 20 TS19,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.20,6.3.ХХХ... 20,6 TS20 3 TS14.20 3+3
01.10.30.3.ХХХ... 30 TS29,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.30,6.3.ХХХ... 30,6 TS30 3 TS14.20 3+3
01.10.40.3.ХХХ... 40 TS39,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.40,6.3.ХХХ... 40,6 TS40 3 TS14.20 3+3
01.10.50.3.ХХХ... 50 TS49,5* 3 TS14.20 3+3
01.10.50,6.3.ХХХ... 50,6 TS50 3 TS14.20 3+3
01.10.60.3.ХХХ... 60 TS59.5* 3 TS14.20 3+3
01.10.60,6.3.ХХХ... 60,6 TS60 3 TS14.20 3+3
01.11 (12).12.3.ХХХ... 12 TS12 3 TS14.20 3
01.11(12).14.3.ХХХ... 14 TS14.20 3 TS14.20 3
01.11 (12).15.3.ХХХ... 15 TS15 3 TS14.20 3
01.11 (12).20.3.ХХХ... 20 TS20 3 TS14.20 3
01.11(12).30.3.ХХХ... 30 TS30 3 TS14.20 3
01.11(12).40.3.ХХХ... 40 TS40 3 TS14.20 3
01.11(12).50.3.ХХХ... 50 TS50 3 TS14.20 3
01.11(12).60.3.ХХХ... 60 TS60 3 TS14.20 3
01.13(14).15.3.ХХХ... 15 TS15 3 TS14.20 3
01.13(14).20.З.ХХХ... 20 TS20 3 TS14.20 3
01.13(14).30.3.ХХХ... 30 TS30 3 TS14.20 3
01.13(14).40.3.ХХХ... 40 TS40 3 TS14.20 3
01.13(14).50.3.ХХХ... 50 TS50 3 TS14.20 3
01.13(14).60.3.ХХХ... 60 TS60 3 TS14.20 3
01.15(16).20.3.ХХХ... 20 TS20 3 TS14.20 3
01.15(16).30.3.ХХХ... 30 TS30 3 TS14.20 3
01.15(16).40.3.ХХХ... 40 TS40 3 TS14.20 3
01.15(16).50.3.ХХХ... 50 TS50 3 TS14.20 3
01.15(16).60.3.ХХХ... 60 TS60 3 TS14.20 3
D, мм d, мм Z Hmax, мм
125 30-40 3 32,5
140 30-50 3 35
160 30-50 3 (4) 45
180 30-50 3 (4) 55
200 30-50 3 (4;6) 65
220 30-50 3 (4;6) 75